| SORSZÁM | ÉPÜLET LAKÁS JELE | SZINT | NETTÓ TERÜLET (m2) | SZOBASZÁM | TERASZ TERÜLET (m2) | ÉRTÉKESÍTETT TERÜLET (m2) | IRÁNYÁR | STÁTUSZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A – F.1. | Fszt. | 68.94 | 3 | 39.88 | 88.88 | 127.750.000 Ft | AKTÍV |
| 2 | A – F.2. | Fszt. | 44.91 | 2 | 17.67 | 52.18 | 85.360.000 Ft | AKTÍV |
| 3 | A – F.3. | Fszt. | 44.91 | 2 | 17.67 | 53.75 | 85.360.000 Ft | FENNTARTVA |
| 4 | A – F.4. | Fszt. | 69.18 | 3 | 24.17 | 81.27 | 116.300.000 Ft | FENNTARTVA |
| 5 | A – F.5. | Fszt. | 68.91 | 3 | 22.74 | 80.28 | 114.850.000 Ft | AKTÍV |
| 6 | A – F.6. | Fszt. | 43.71 | 2 | 15.23 | 51.33 | 80.900.000 Ft | AKTÍV |
| 7 | A – F.7. | Fszt. | 44.91 | 2 | 17.66 | 53.74 | 85.360.000 Ft | AKTÍV |
| 8 | A – F.8. | Fszt. | 68.94 | 3 | 39.58 | 88.82 | 127.750.000 Ft | FENNTARTVA |
| 9 | A – I.9. | I. | 68.94 | 3 | 39.88 | 88.88 | 137.850.000 Ft | AKTÍV |
| 10 | A – I.10. | I. | 44.91 | 2 | 17.67 | 53.18 | 91.860.000 Ft | AKTÍV |
| 11 | A – I.11. | I. | 44.91 | 2 | 17.67 | 53.75 | 91.860.000 Ft | AKTÍV |
| 12 | A – I.12. | I. | 69.18 | 3 | 24.17 | 81.26 | 125.500.000 Ft | AKTÍV |
| 13 | A – I.13. | I. | 68.91 | 3 | 22.74 | 80.28 | 123.900.000 Ft | AKTÍV |
| 14 | A – I.14. | I. | 43.71 | 2 | 15.23 | 51.33 | 86.740.000 Ft | AKTÍV |
| 15 | A – I.15. | I. | 44.91 | 2 | 17.66 | 53.74 | 91.860.000 Ft | AKTÍV |
| 16 | A – I.16. | I. | 68.94 | 3 | 39.58 | 88.82 | 137.850.000 Ft | AKTÍV |
| 17 | A – II.17. | II. | 68.94 | 3 | 39.88 | 88.88 | 155.700.000 Ft | FENNTARTVA |
| 18 | A – II.18. | II. | 43.70 | 2 | 17.67 | 52.19 | 100.200.000 Ft | FENNTARTVA |
| 19 | A – II.19. | II. | 43.70 | 2 | 17.67 | 52.54 | 102.000.000 Ft | AKTÍV |
| 20 | A – II.20. | II. | 69.18 | 2 | 24.17 | 81.27 | 141.600.000 Ft | AKTÍV |
| 21 | A – II.21. | II. | 68.91 | 3 | 22.74 | 80.28 | 139.900.000 Ft | AKTÍV |
| 22 | A – II.22. | II. | 43.71 | 2 | 15.23 | 51.33 | 98.200.000 Ft | AKTÍV |
| 23 | A – II.23. | II. | 44.91 | 2 | 17.66 | 53.74 | 104.000.000 Ft | FENNTARTVA |
| 24 | A – II.24. | II. | 68.94 | 3 | 39.58 | 88.82 | 155.700.000 Ft | FENNTARTVA |
| 25 | A – III.25. | III. | 69.50 | 3 | 54.48 | 96,74 | 208.800.000 Ft | AKTÍV |
| 26 | A – III.26. | III. | 145.23 | 5 | 140.90 | 215.68 | 446.200.000 Ft | AKTÍV |
300 m
500 m
1,2 km
3,5 km
2 km
Társaságunk 2025. tavaszától kezdődően ügyfélfogadást is tart – kizárólag előzetes időpontegyeztetés alapján – Balatonkenesén a Széchenyi u. 7. szám Fszt.1. ajtószám alatti Értékesítési Irodánkban (Premium Residence – Kenese Liget)
Referens: Gyetvai Attila, projekt és értékesítési vezető
Ügyfélfogadás:
Csütörtök – Péntek: 10:00-16:00 óra között
Szombat: 10:00-15:00 óra között
Bejelentkezés, időpont egyeztetés
Copyright © 2025 Magaspart Residence | Weboldal készítés: Marketix