| NR. | WOHNUNGSKENNZEICHEN | ETAGE | NETTOFLÄCHE (m²) | ZIMMERANZAHL | TERRASSENFLÄCHE (m²) | VERKAUFSFLÄCHE (m²) | RICHTPREIS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A – F.1. | Erdgeschoss | 68.94 | 3 | 39.88 | 88.88 | 127.750.000 Ft | Aktiv |
| 2 | A – F.2. | Erdgeschoss | 44.91 | 2 | 17.67 | 52.18 | 85.360.000 Ft | Aktiv |
| 3 | A – F.3. | Erdgeschoss | 44.91 | 2 | 17.67 | 53.75 | 85.360.000 Ft | Reserviert |
| 4 | A – F.4. | Erdgeschoss | 69.18 | 3 | 24.17 | 81.27 | 116.300.000 Ft | Reserviert |
| 5 | A – F.5. | Erdgeschoss | 68.91 | 3 | 22.74 | 80.28 | 114.850.000 Ft | Aktiv |
| 6 | A – F.6. | Erdgeschoss | 43.71 | 2 | 15.23 | 51.33 | 80.900.000 Ft | Aktiv |
| 7 | A – F.7. | Erdgeschoss | 44.91 | 2 | 17.66 | 53.74 | 85.360.000 Ft | Aktiv |
| 8 | A – F.8. | Erdgeschoss | 68.94 | 3 | 39.58 | 88.82 | 127.750.000 Ft | Reserviert |
| 9 | A – I.9. | I. | 68.94 | 3 | 39.88 | 88.88 | 137.850.000 Ft | Aktiv |
| 10 | A – I.10. | I. | 44.91 | 2 | 17.67 | 53.18 | 91.860.000 Ft | Aktiv |
| 11 | A – I.11. | I. | 44.91 | 2 | 17.67 | 53.75 | 91.860.000 Ft | Aktiv |
| 12 | A – I.12. | I. | 69.18 | 3 | 24.17 | 81.26 | 125.500.000 Ft | Aktiv |
| 13 | A – I.13. | I. | 68.91 | 3 | 22.74 | 80.28 | 123.900.000 Ft | Aktiv |
| 14 | A – I.14. | I. | 43.71 | 2 | 15.23 | 51.33 | 86.740.000 Ft | Aktiv |
| 15 | A – I.15. | I. | 44.91 | 2 | 17.66 | 53.74 | 91.860.000 Ft | Aktiv |
| 16 | A – I.16. | I. | 68.94 | 3 | 39.58 | 88.82 | 137.850.000 Ft | Aktiv |
| 17 | A – II.17. | II. | 68.94 | 3 | 39.88 | 88.88 | 155.700.000 Ft | Reserviert |
| 18 | A – II.18. | II. | 43.70 | 2 | 17.67 | 52.19 | 100.200.000 Ft | Reserviert |
| 19 | A – II.19. | II. | 43.70 | 2 | 17.67 | 52.54 | 102.000.000 Ft | Aktiv |
| 20 | A – II.20. | II. | 69.18 | 2 | 24.17 | 81.27 | 141.600.000 Ft | Aktiv |
| 21 | A – II.21. | II. | 68.91 | 3 | 22.74 | 80.28 | 139.900.000 Ft | Aktiv |
| 22 | A – II.22. | II. | 43.71 | 2 | 15.23 | 51.33 | 98.200.000 Ft | Aktiv |
| 23 | A – II.23. | II. | 44.91 | 2 | 17.66 | 53.74 | 104.000.000 Ft | Reserviert |
| 24 | A – II.24. | II. | 68.94 | 3 | 39.58 | 88.82 | 155.700.000 Ft | Reserviert |
| 25 | A – III.25. | III. | 69.50 | 3 | 54.48 | 96,74 | 208.800.000 Ft | Aktiv |
| 26 | A – III.26. | III. | 145.23 | 5 | 140.90 | 215.68 | 446.200.000 Ft | Aktiv |
300 m
500 m
1,2 km
3,5 km
2 km
Ab dem Frühjahr 2025 bietet unser Unternehmen Kundenbetreuung ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung in unserem Verkaufsbüro an: Adresse: 8174 Balatonkenese, Széchenyi u. 7., Erdgeschoss, Tür Nr. 1 (Premium Residence – Kenese Liget)
Ansprechpartner: Attila Gyetvai, Projekt- und Vertriebsleiter
Öffnungszeiten der Kundenbetreuung:
Donnerstag – Freitag: 10:00 – 16:00 Uhr
Samstag: 10:00 – 15:00 Uhr
Anmeldung, Terminvereinbarung
Copyright © 2025 Magaspart Residence | Webseite von Marketix