| NO. | APARTMENT CODE | FLOOR | NET AREA (m²) | ROOM COUNT | TERRACE AREA (m²) | TOTAL SALEABLE AREA (m²) | PRICE | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A – F.1. | Ground Floor | 68.94 | 3 | 39.88 | 88.88 | 127.750.000 Ft | Active |
| 2 | A – F.2. | Ground Floor | 44.91 | 2 | 17.67 | 52.18 | 85.360.000 Ft | Active |
| 3 | A – F.3. | Ground Floor | 44.91 | 2 | 17.67 | 53.75 | 85.360.000 Ft | Reserved |
| 4 | A – F.4. | Ground Floor | 69.18 | 3 | 24.17 | 81.27 | 116.300.000 Ft | Reserved |
| 5 | A – F.5. | Ground Floor | 68.91 | 3 | 22.74 | 80.28 | 114.850.000 Ft | Active |
| 6 | A – F.6. | Ground Floor | 43.71 | 2 | 15.23 | 51.33 | 80.900.000 Ft | Active |
| 7 | A – F.7. | Ground Floor | 44.91 | 2 | 17.66 | 53.74 | 85.360.000 Ft | Active |
| 8 | A – F.8. | Ground Floor | 68.94 | 3 | 39.58 | 88.82 | 127.750.000 Ft | Reserved |
| 9 | A – I.9. | I. | 68.94 | 3 | 39.88 | 88.88 | 137.850.000 Ft | Active |
| 10 | A – I.10. | I. | 44.91 | 2 | 17.67 | 53.18 | 91.860.000 Ft | Active |
| 11 | A – I.11. | I. | 44.91 | 2 | 17.67 | 53.75 | 91.860.000 Ft | Active |
| 12 | A – I.12. | I. | 69.18 | 3 | 24.17 | 81.26 | 125.500.000 Ft | Active |
| 13 | A – I.13. | I. | 68.91 | 3 | 22.74 | 80.28 | 123.900.000 Ft | Active |
| 14 | A – I.14. | I. | 43.71 | 2 | 15.23 | 51.33 | 86.740.000 Ft | Active |
| 15 | A – I.15. | I. | 44.91 | 2 | 17.66 | 53.74 | 91.860.000 Ft | Active |
| 16 | A – I.16. | I. | 68.94 | 3 | 39.58 | 88.82 | 137.850.000 Ft | Active |
| 17 | A – II.17. | II. | 68.94 | 3 | 39.88 | 88.88 | 155.700.000 Ft | Reserved |
| 18 | A – II.18. | II. | 43.70 | 2 | 17.67 | 52.19 | 100.200.000 Ft | Reserved |
| 19 | A – II.19. | II. | 43.70 | 2 | 17.67 | 52.54 | 102.000.000 Ft | Active |
| 20 | A – II.20. | II. | 69.18 | 2 | 24.17 | 81.27 | 141.600.000 Ft | Active |
| 21 | A – II.21. | II. | 68.91 | 3 | 22.74 | 80.28 | 139.900.000 Ft | Active |
| 22 | A – II.22. | II. | 43.71 | 2 | 15.23 | 51.33 | 98.200.000 Ft | Active |
| 23 | A – II.23. | II. | 44.91 | 2 | 17.66 | 53.74 | 104.000.000 Ft | Reserved |
| 24 | A – II.24. | II. | 68.94 | 3 | 39.58 | 88.82 | 155.700.000 Ft | Reserved |
| 25 | A – III.25. | III. | 69.50 | 3 | 54.48 | 96,74 | 208.800.000 Ft | Active |
| 26 | A – III.26. | III. | 145.23 | 5 | 140.90 | 215.68 | 446.200.000 Ft | Active |
| NO. | APARTMENT CODE | FLOOR | NET AREA (m²) | ROOM COUNT | TERRACE AREA (m²) | TOTAL SALEABLE AREA (m²) | PRICE | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B – F.1. | Ground Floor | 68.94 | 3 | 39.88 | 88.88 | 127.750.000 Ft | Reserved |
| 2 | B – F.2. | Ground Floor | 44.91 | 2 | 17.67 | 52.18 | 85.360.000 Ft | Active |
| 3 | B – F.3. | Ground Floor | 45.75 | 2 | 19.24 | 55.37 | 87.900.000 Ft | Active |
| 4 | B – F.4. | Ground Floor | 67.70 | 3 | 24.26 | 81.43 | 116.200.000 Ft | Active |
| 5 | B – F.5. | Ground Floor | 68.18 | 3 | 24.50 | 81.43 | 116.200.000 Ft | Active |
| 6 | B – F.6. | Ground Floor | 44.91 | 2 | 17.67 | 51.33 | 84.680.000 Ft | Active |
| 7 | B – F.7. | Ground Floor | 44.91 | 2 | 17.66 | 53.74 | 85.360.000 Ft | Active |
| 8 | B – F.8. | Ground Floor | 68.94 | 3 | 39.58 | 88.82 | 127.750.000 Ft | Reserved |
| 9 | B – I.9. | I. | 68.94 | 3 | 39.88 | 88.88 | 137.850.000 Ft | Reserved |
| 10 | B – I.10. | I. | 44.91 | 2 | 17.67 | 53.18 | 90.200.000 Ft | Active |
| 11 | B – I.11. | I. | 45.75 | 2 | 17.67 | 54.58 | 93.300.000 Ft | Active |
| 12 | B – I.12. | I. | 67.7 | 3 | 24.26 | 79.83 | 123.300.000 Ft | Active |
| 13 | B – I.13. | I. | 69.18 | 3 | 24.49 | 81.42 | 125.600.000 Ft | Active |
| 14 | B – I.14. | I. | 44.91 | 2 | 17.66 | 53.74 | 91.860.000 Ft | Active |
| 15 | B – I.15. | I. | 44.91 | 2 | 17.66 | 53.74 | 91.860.000 Ft | Active |
| 16 | B – I.16. | I. | 68.94 | 3 | 39.58 | 88.13 | 137.850.000 Ft | Active |
| 17 | B – II.17. | II. | 68.94 | 3 | 39.88 | 88.88 | 155.700.000 Ft | Active |
| 18 | B – II.18. | II. | 44.91 | 2 | 17.67 | 53.75 | 103.000.000 Ft | Active |
| 19 | B – II.19. | II. | 45.75 | 2 | 19.24 | 55.37 | 106.000.000 Ft | Active |
| 20 | B – II.20. | II. | 67.70 | 3 | 24.26 | 79.83 | 138.100.000 Ft | Active |
| 21 | B – II.21. | II. | 69.18 | 3 | 24.50 | 81.43 | 140.900.000 Ft | Active |
| 22 | B – II.22. | II. | 43.71 | 2 | 17.67 | 52.54 | 100.600.000 Ft | Active |
| 23 | B – II.23. | II. | 43.70 | 2 | 17.66 | 52.53 | 100.600.000 Ft | Active |
| 24 | B – II.24. | II. | 68.94 | 3 | 39.58 | 88.73 | 155.700.000 Ft | Active |
| 25 | B – III.25. | III. | 91.65 | 3 | 66,47 | 124.89 | 269.700.000 Ft | Active |
| 26 | B – III.26. | III. | 126.44 | 4 | 127.82 | 190.35 | 411.100.000 Ft | Active |
300 m
500 m
1,2 km
3,5 km
2 km
Starting from spring 2025, our company will offer customer service hours — strictly by prior appointment — at our Sales Office located at: Balatonkenese, Széchenyi Street 7., Ground Floor, Door 1 (Premium Residence – Kenese Liget)
Contact Person: Attila Gyetvai, Project and Sales Manager
Customer Service Hours:
Thursday – Friday: 10:00 AM – 4:00 PM
Saturday: 10:00 AM – 3:00 PM
Login, Appointment Scheduling
Copyright © 2025 Magaspart Residence | Website by Marketix